±â°£ | 1³â(2ÇбâÁ¦) |
---|---|
±³À°½Ã°£ | 690½Ã°£(ÁÖ 5ÀÏ, ÁÖ°£±³À°) |
±³À°ºñ | 1Àδç 2,400¸¸¿ø ³»¿Ü(±¹³»¡¤¿Ü ¿¬¼öºñ Æ÷ÇÔ) |
°ø±â¾÷¿¡ Á¾»çÇÏ°í ÀÖ´Â °ü¸®ÀÚ ¹× ½Ç¹«ÀÚ
ºÐ¾ß | °ú¸ñ±º | ±³°ú¸ñ | ½Ã°£ |
---|---|---|---|
Àü°ø | Á¶Á÷/Àλç | Á¶Á÷°ü¸®, Á¶Á÷Áø´Ü, º¯È°ü¸® | 252 |
¿ª·®±â¹Ý ÀÎÀûÀÚ¿ø°ü¸® | |||
À繫 | À繫°ü¸®, ºñ¿ëÆíÀͺм®, ÅõÀÚŸ´ç¼®ºÐ¼® | ||
ȸ°è ¹× °á»ê | |||
°æ¿µÀü·« | °æ¿µÀü·«, ¸¶ÄÉÆà | ||
¼º°ú°ü¸®, °æ¿µÆò°¡ | |||
µµ½ÃµðÀÚÀÎ | µµ½Ã°èȹ ¹× °³¹ß, µµ½ÃÀç»ý | ||
ºÎµ¿»ê½ÃÀå ¹× Á¤Ã¥, ºÎµ¿»ê ÅõÀÚ ¹× ±ÝÀ¶ | |||
Çõ½Å¸®´õ | ¸®´õ½Ê, Á¶Á÷¹®È, ³ë»ç°ü¸®, Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç | ||
°ø±â¾÷ Çõ½Å »ç·Ê | |||
Áö¼Ó°¡´É°æ¿µ | °ø°ø°¥µî°ü¸®, µµ½Ã°ø°ø¼ºñ½º, °Å¹ö³Í½º | ||
À±¸®°æ¿µ, CSR, »çȸÀû ±â¾÷ | |||
ÅðÁ÷ ÈÄ ÇÁ·Î±×·¥ | °ø±â¾÷ ÅðÁ÷ ÈÄÀÇ ½Å»ý¼³°è ¹× ÀçÃë¾÷ Àü·« | ||
Á¤º¸È ½Ç½À ¹× Ư° | Á¤º¸È ½Ã´ë¿¡ ºÎÀÀÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿ª·« ¹è¾ç | 28 | |
°ø±â¾÷ °ü·Ã ÇØ¿Ü »ç·Ê ¹× À¯¸íÀλçÀÇ Æ¯°À» ÅëÇÑ ¿ª·®°È | 28 | ||
Àι®±³¾ç | ±³¾çÀ¶º¹ÇÕ | À½¾Ç°ú ¸®´õ½Ê, ¿µÈ¸¦ ÅëÇÑ »çȸº¯È ÀÌÇØ, ¹Ì¼úÀÇ ÀÌÇØ, ¹®ÇÐÀÇ ÀÌÇØ, µ¿¾ç»ç»ó, dz¼öÁö¸®¿Í ¼³È | 56 |
°¡Á· | Àڳ౳À°°ú ºÎ¸ð¿ªÇÒ | ||
°Ç° | ÁÖÁ¦º° °Ç°±³À° | ||
ÀھƼºÂû | MBTI¸¦ ÅëÇÑ ÀÚ±âÀÌÇØ | ||
¿Ü±¹¾î | ¿µ¾îȸÈ, Business¿µ¾î, ÀϾî, Áß±¹¾î | 112 | |
üÀ°È°µ¿ | °ñÇÁ(°ñÇÁ·¹ÀúÇаú¿Í ¿¬°èµÈ ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ) º¼¸µ, Ź±¸, ´í½º½ºÆ÷Ã÷ µî |
84 | |
ÇöÀå°ßÇÐ(¿¬¼ö) | ¼±Áø °³¹ß»ç·Ê ´ä»ç, º¸°í¼ ÀÛ¼º ¹× Åä·Ð | 46 | |
ÆÀ ÇÁ·ÎÁ§Æ® | ¿¬±¸ÁÖÁ¦ ¼±Á¤/¹ßÇ¥, ¿¬±¸°³¿ä ÀÛ¼º/¹ßÇ¥ Áß°£¹ßÇ¥, ÃÖÁ¾º¸°í |
84 | |
ÃÑ ½Ã°£ | 690 ½Ã°£ |