ÇлçÀÏÁ¤ | Çл系¿ë | ÇлçÀÏÁ¤ |
---|---|---|
2.7(¼ö)~13(È) | ½Å(Æí)ÀÔ»ý µî·Ï±â°£ | 8¿ù ñé |
2.5(¿ù)~29(¸ñ) | ÀçÇлý ÈÞ¡¤º¹Çоð¼ Á¢¼ö | 8.12(¿ù)~30(±Ý) |
2.19(¿ù)~22(¸ñ) | ÀçÇлý µî·Ï±â°£ | 8¿ù ñé |
2.21(¼ö)~23(±Ý) | ¼ö°½Åû±â°£ | 8.20(È)~22(¸ñ) |
3.4(¿ù) | °³° | 9.2(¿ù) |
3.4(¿ù)~8(±Ý) | ¼ö°½Åû È®ÀÎ ¹× º¯°æ±â°£ | 9.2(¿ù)~6(±Ý) |
3.18(¿ù)~19(È) | ¼ö°°ú¸ñ Ãë¼Ò±â°£ | 9.19(¸ñ)~20(±Ý) |
Ãß°¡1:3.11(¿ù)~13(¼ö) Ãß°¡1:3.18(¿ù)~20(¼ö) Ãß°¡1:3.25(¿ù)~27(¼ö) |
Ãß°¡µî·Ï±â°£ | 9¿ù ñé |
3.11(¿ù)~22(±Ý) | ¡¤³í¹®°èȹ¼ ¹× Áöµµ±³¼öÀ§Ã˼ ¶Ç´Â ´ëüÇÐÁ¡ ½Åû¼ Á¦Ã⸶°¨(3Â÷±â) ¡¤¼ö·á»ý ³í¹®¿¬±¸ ½Åû ¡¤Á¾ÇÕ½ÃÇè ½Åû(3,4Â÷±â ´ë»óÀÚ) |
9.2(¿ù)~13(±Ý) |
4.5(±Ý) | ¼ö¾÷Àϼö1/3 | 10.4(±Ý) |
4.15(¿ù) | °³±³±â³äÀÏ | - |
4.17(¼ö)~23(È) | Áß°£½ÃÇè±â°£ | 10.14(¿ù)~18(±Ý) |
4.11(¸ñ) | Á¾ÇÕ½ÃÇèÀÏÁ¤ | 10.10(¸ñ) |
4.12(±Ý) | (Çаúº° »óÀÌ) | 10.11(±Ý) |
4.16(È)~26(±Ý) | ¼®»çÇÐÀ§ ³í¹® Áß°£¹ßÇ¥(4Â÷±â¡¤¼ö·á¿¬±¸»ý) (Áß°£¹ßÇ¥º¸°í¼,½É»çÀ§¿øÀ§Ã˼ Á¦Ã⸶°¨) |
10.7(¿ù)~18(±Ý) |
5.3(±Ý) | Á¾ÇÕ½ÃÇè ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 10.25(±Ý) |
5.10(±Ý) | ¼ö¾÷Àϼö2/3 | 11.8(±Ý) |
5.16(¸ñ)~31(±Ý) | ¼®»çÇÐÀ§ ³í¹® ½É»ç±â°£(4Â÷±â¡¤¼ö·á¿¬±¸»ý) | 11.11(¿ù)~22(±Ý) |
6.3(¿ù)~6.5(¼ö) | ¼®»çÇÐÀ§ ³í¹®½É»ç°á°ú Á¦Ãâ(½É»ç¿äÁö¼ ¹× °á°úº¸°í¼ Á¦Ã⸶°¨) | 11.25(¿ù) |
6.10(¿ù)~6.17(¿ù) | ¼ö¾÷°á¼Õ´ëü±â°£ | 12.9(¿ù)~13(±Ý) |
Á¤½Ã:05.01.(¼ö)~05.15(¼ö) Ãß°¡1: 05.27.(¿ù)~06.14(±Ý) Ãß°¡2: 06.24.(¿ù)~07.05(±Ý) Ãß°¡3: 07.15.(¿ù)~07.26(±Ý) |
½Å(Æí)ÀÔ»ý ÀÔÇÐÀüÇü | Á¤½Ã: 10.14(¿ù)~31(¸ñ) Ãß°¡1: 11.11(¿ù)~22(±Ý) Ãß°¡2: 12.02(¿ù)~13(±Ý) |
6.19(¿ù)~6.25(È) | ±â¸»½ÃÇè±â°£ | 12.17(È)~23(¿ù) |
6.25(È) | Á¾° | 12.23(¿ù) |
6¿ù ñé | ¼®»çÇÐÀ§ ³í¹® »çÀÌÆ® ¹× ¿Ïº» Á¦Ãâ ¸¶°¨ÀÏ(4Â÷±â¡¤¼ö·á¿¬±¸»ý) | 12¿ù ñé |
6.28(±Ý) | ¼ºÀûÀÔ·Â ¸¶°¨ÀÏ | 12.26(¸ñ) |
7.1(¿ù)~7.3(¼ö) | ¼ºÀû È®ÀÎ/Á¤Á¤±â°£ | 12.27(±Ý)~31(È) |
7.3(¼ö) | ¼ºÀû È®Á¤ÀÏ | 12.31(È) |
8.9(±Ý) | ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä | 2025.2.14(±Ý) |